A sport-utility crossover built for riders who split time between groomed trails and open country, hauling gear or a passenger as often as chasing powder. It sits above the Sport in the Expedition lineup with a two-up seat, trailer hitch, and LinQ cargo mounts standard, while leaving the SE's air suspension and cargo box to those who need them.

Model specs
Specs for 12 of 14 model years, 2011 to 2027.
| SpecMSRP when new | 2027$16,649 | 2026$17,549 | 2025$16,899 | 2024$16,699 | 2023$15,899 | 2022$15,649 | 2021MSRP not recorded | 2019MSRP not recorded | 2017MSRP not recorded | 2016MSRP not recorded | 2015MSRP not recorded | 2014MSRP not recorded | 2013MSRP not recorded | 2011MSRP not recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine & Performance | ||||||||||||||
| Engine Type | Rotax 600RR E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE, changed from the previous model year | Rotax 600R E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Rotax 600R E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Rotax 600R E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Rotax 600R E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel Capacity | Not recorded | 11.1 gal | 11.1 gal | 11.1 gal | 11.1 gal, changed from the previous model year | Not recorded | Not recorded | 12 gal | 12 gal | 12 gal | 12 gal | 12 gal | 12 gal | 12 gal |
Dimensions & Weight | ||||||||||||||
| Dry Weight | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 639 lbs | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Suspension & Track | ||||||||||||||
| Suspension Type | uMotion | uMotion, changed from the previous model year | SC-5U | SC-5U | SC-5U | Not recorded | Not recorded | SC-5U | SC-5U | SC-5U | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Lug Height | Not recorded | Not recorded | 1.5 in | 1.5 in, changed from the previous model year | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1.25 in | 1.25 in | 1.25 in | 1.25 in | 1.25 in | 1.25 in |
| Ski Stance | 39 in | 39 in | 39 in | 39 in | 39 in, changed from the previous model year | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 40.1 in | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
RideOpen makes listing your snowmobile easy. Just enter the make and model, and we'll handle the rest!
List your ride