A sport-utility crossover sled built for riders who need to haul gear, cover remote terrain, and still run a trail home comfortably. The SE sits above the Sport in the Expedition range with Air Controlled Suspension that adjusts for varying loads and a large lockable cargo box standard.

Model specs

2027 Ski-Doo Expedition SE
Barrie, ON
$18,799

2026 Ski-Doo Expedition SE
Barrie, ON
$18,499
Specs for 12 of 14 model years, 2011 to 2027.
| SpecMSRP when new | 2027$18,799 | 2026$18,499 | 2025$18,299 | 2024$17,999 | 2023$17,149 | 2022$16,899 | 2021MSRP not recorded | 2019MSRP not recorded | 2017MSRP not recorded | 2016MSRP not recorded | 2015MSRP not recorded | 2014MSRP not recorded | 2013MSRP not recorded | 2011MSRP not recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine & Performance | ||||||||||||||
| Engine Type | Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE, changed from the previous model year | Rotax 850 E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Rotax 850 E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Rotax 850 E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Rotax 850 E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Displacement | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1171 cc | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel Capacity | 11.1 gal | 11.1 gal | 11.1 gal | 11.1 gal | 11.1 gal, changed from the previous model year | Not recorded | Not recorded | 12 gal | 12 gal | 12 gal | 12 gal | 12 gal | 12 gal | 12 gal |
Dimensions & Weight | ||||||||||||||
| Dry Weight | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 710 lbs | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Suspension & Track | ||||||||||||||
| Suspension Type | uMotion with Air Controlled Suspension (ACS), changed from the previous model year | uMotion with Air Control Suspension (ACS), changed from the previous model year | SC-5U | SC-5U | SC-5U | Not recorded | Not recorded | SC-5U | SC-5U | SC-5U | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Lug Height | Not recorded | 1.5 in | 1.5 in | 1.5 in, changed from the previous model year | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 1.25 in | 1.25 in | 1.25 in | 1.25 in | 1.25 in | 1.25 in |
| Ski Stance | 39 in | 39 in | 39 in | 39 in | 39 in, changed from the previous model year | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 40.1 in | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
RideOpen makes listing your snowmobile easy. Just enter the make and model, and we'll handle the rest!
List your ride