A trail-focused crossover sled built for riders who want Renegade long-distance capability without paying up for the X package's rebuildable shocks and premium gauge. Three Rotax 4-stroke engine options, from the naturally aspirated 900 ACE up to the Turbo R, let buyers match the power to their ride.

Model specs

2027 Ski-Doo Renegade Adrenaline
Barrie, ON
$16,199

2026 Ski-Doo Renegade Adrenaline
Barrie, ON
$16,199
Specs for 12 of 14 model years, 2011 to 2027.
| SpecMSRP when new | 2027$16,199 | 2026$16,199 | 2025$15,649 | 2024$15,449 | 2023$14,499 | 2022$14,299 | 2021MSRP not recorded | 2019MSRP not recorded | 2017MSRP not recorded | 2016MSRP not recorded | 2015MSRP not recorded | 2014MSRP not recorded | 2013MSRP not recorded | 2011MSRP not recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine & Performance | ||||||||||||||
| Engine Type | Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE, changed from the previous model year | Rotax 850 E-TEC, Rotax 600R E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Displacement | Not recorded | Not recorded | 899 cc | 899 cc | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 899 cc, changed from the previous model year | 849 cc, changed from the previous model year | 899 cc | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel Capacity | 9.5 gal | 9.5 gal | 9.5 gal | 9.5 gal | 9.5 gal | Not recorded | Not recorded | 9.5 gal | 9.5 gal, changed from the previous model year | 10.6 gal | 10.6 gal | 10.6 gal | 10.6 gal | 10.6 gal |
Dimensions & Weight | ||||||||||||||
| Dry Weight | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 498 lbs, changed from the previous model year | 486 lbs | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Suspension & Track | ||||||||||||||
| Suspension Type | rMotion X | rMotion X | rMotion X | rMotion X | rMotion X, changed from the previous model year | Not recorded | Not recorded | rMotion | Not recorded | rMotion | rMotion | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Track Width | 15 in | 15 in | 15 in | 15 in | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 15 in | 15 in | 15 in, changed from the previous model year | 16 in | 16 in | 16 in |
| Ski Stance | 43 in | 43 in | 43 in | 43 in | 43 in, changed from the previous model year | Not recorded | Not recorded | Not recorded | 42.4 in | 42.4 in | 42.4 in | 42.4 in | 42.4 in | 42.4 in |
2024 - PresentRenegade Adrenaline with Enduro Package
2011 – 2017Renegade Backcountry
2011 – 2017Renegade Backcountry X
2016 – 2023Renegade Enduro
2011 – 2011Renegade SP
2011 - PresentRenegade Sport
2011 - PresentRenegade X
2015 - PresentRenegade X-RS
2022 – 2023Renegade X-RS Competition Package
RideOpen makes listing your snowmobile easy. Just enter the make and model, and we'll handle the rest!
List your ride