A crossover trail sled built for riders who put serious miles on a sled each season, the Renegade Enduro sits between Ski-Doo's pure trail and mountain-focused Renegade models. It's the range's touring-oriented trim, spec'd from the factory for long days and variable conditions rather than one-note performance.

Model specs
No listings available yet.
Specs for 5 of 7 model years, 2016 to 2023.
| SpecMSRP when new | 2023$17,449 | 2022$17,199 | 2021MSRP not recorded | 2020MSRP not recorded | 2018MSRP not recorded | 2017MSRP not recorded | 2016MSRP not recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine & Performance | |||||||
| Engine Type | Rotax 850 E-TEC, Rotax 600R E-TEC, Rotax 900 ACE Turbo R, Rotax 900 ACE Turbo, Rotax 900 ACE | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fuel Capacity | 9.5 gal | Not recorded | Not recorded | 9.5 gal, changed from the previous model year | 10.6 gal | Not recorded | 10.6 gal |
Suspension & Track | |||||||
| Suspension Type | rMotion X, changed from the previous model year | Not recorded | Not recorded | rMotion | rMotion | Not recorded | rMotion |
| Ski Stance | 43 in, changed from the previous model year | Not recorded | Not recorded | 42.4 in | 42.4 in | 42.4 in | 42.4 in |
2011 - PresentRenegade Adrenaline
2024 - PresentRenegade Adrenaline with Enduro Package
2011 – 2017Renegade Backcountry
2011 – 2017Renegade Backcountry X
2011 – 2011Renegade SP
2011 - PresentRenegade Sport
2011 - PresentRenegade X
2015 - PresentRenegade X-RS
2022 – 2023Renegade X-RS Competition Package
RideOpen makes listing your snowmobile easy. Just enter the make and model, and we'll handle the rest!
List your ride